UHDTV1 Video Output
The switcher must be configured to output UHDTV1 at 12Gb/s. Output BNCs are assigned to a UHDTV1 output in groups of four (4). If you want to output UHDTV1 at 12Gb/s, you must set the output group to 12G. If you want to output UHDTV1 in UHD-2SI at 3Gb/s, the switcher will automatically output the four sub images to the four output BNC in the output group.

When the output group is set to 12Gb/s, the first BNC in the group outputs the 12Gb/s UHDTV1 stream and the third BNC outputs one of the sub images (links) at 3Gb/s as a camera return.
Note: Only the 12G Output can output UHDTV1 at 12Gb/s video.
      | Output BNC | UHD-2SI 3Gb/s | UHD-2SI 12Gb/s | 
|---|---|---|
| 1 | Group 1 - Sub Image 1 (image at quarter scale) | Group 1 - Image | 
| 2 | Group 1 - Sub Image 2 (image at quarter scale) | -- | 
| 3 | Group 1 - Sub Image 3 (image at quarter scale) | Group 1 - 3G Camera Return (Link 3) | 
| 4 | Group 1 - Sub Image 4 (image at quarter scale) | -- | 
| 5 | Group 2 - Sub Image 1 (image at quarter scale) | Group 2 - Image | 
| 6 | Group 2 - Sub Image 2 (image at quarter scale) | -- | 
| 7 | Group 2 - Sub Image 3 (image at quarter scale) | Group 2 - 3G Camera Return (Link 3) | 
| 8 | Group 2 - Sub Image 4 (image at quarter scale) | -- | 
| 9 | Group 3 - Sub Image 1 (image at quarter scale) | Group 3 - Image | 
| 10 | Group 3 - Sub Image 2 (image at quarter scale) | -- | 
| 11 | Group 3 - Sub Image 3 (image at quarter scale) | Group 3 - 3G Camera Return (Link 4) | 
| 12 | Group 3 - Sub Image 4 (image at quarter scale) | -- | 
| 13 | Group 4 - Sub Image 1 (image at quarter scale) | Group 4 - Image | 
| 14 | Group 4 - Sub Image 2 (image at quarter scale) | -- | 
| 15 | Group 4 - Sub Image 3 (image at quarter scale) | Group 4 - 3G Camera Return (Link 4) | 
| 16 | Group 4 - Sub Image 4 (image at quarter scale) | -- | 
| 17 | Group 5 - Sub Image 1 (image at quarter scale) | Group 5 - Image | 
| 18 | Group 5 - Sub Image 2 (image at quarter scale) | -- | 
| 19 | Group 5 - Sub Image 3 (image at quarter scale) | Group 5 - 3G Camera Return (Link 4) | 
| 20 | Group 5 - Sub Image 4 (image at quarter scale) | -- | 
