MultiViewer Output Formats
Depending on the format the switcher is operating in, the MultiViewer may output a different video format than the switcher is operating in.
| Switcher Video Format | MultiViewer Format |
|---|---|
| 480i | 1080i 59.94Hz |
| 576i | 1080i 50Hz |
| 720p 50Hz | 720p 50Hz |
| 720p 59.94Hz | 720p 59.94Hz |
| 1080i 50Hz | 1080i 50Hz |
| 1080i 59.94Hz | 1080i 59.94Hz |
| 1080pSF 23.98Hz | 1080pSF 23.98Hz |
| 1080pSF 24Hz | 1080pSF 24Hz |
| 1080pSF 25Hz | Video Processor MultiViewer — 1080i 50Hz |
| I/O MultiViewer — 1080pSF 25Hz | |
| 1080pSF 29.97Hz | Video Processor MultiViewer — 1080i 59.94Hz |
| I/O MultiViewer — 1080pSF 29.97Hz | |
| 1080pSF 30Hz | 1080pSF 30Hz |
| 1080p 23.98Hz | 1080p 23.98Hz |
| 1080p 24Hz | 1080p 24Hz |
| 1080p 25Hz | 1080p 25Hz |
| 1080p 29.97Hz | 1080p 29.97Hz |
| 1080p 30Hz | 1080p 30Hz |
| 1080p 50Hz | 1080p 50Hz |
| 1080p 59.94Hz | 1080p 59.94Hz |
| 1080p 60Hz | 1080p 60Hz |
| UHDTV1 23.98Hz | 1080p 23.98Hz |
| UHDTV1 24Hz | 1080p 24Hz |
| UHDTV1 25Hz | 1080p 25Hz |
| UHDTV1 29.97Hz | 1080p 29.97Hz |
| UHDTV1 30Hz | 1080p 30Hz |
| UHDTV1 50Hz | 1080p 50Hz |
| UHDTV1 59.94Hz | 1080p 59.94Hz |
| UHDTV1 60Hz | 1080p 60Hz |
