Switcher Resources
The number of resources specific to your switcher depends on the options installed.
| Resource | HD | UHDTV1 |
|---|---|---|
| Custom Controls | 2304 (48 Banks × 48 CCs) | |
| Custom Controls Running | 96 (running at the same time) | |
| Aux Buses | 64 (8 Banks × 8 Buses) | |
| Keyers per ME | 6 | 6 |
| Proc Amp/Color Correctors per ME | 8 | 8 |
| Chroma Keys per ME | 2 | 2 |
| 2D DVE Channels per ME | 14 | 6 |
| 3D DVE Channels per ME | 4 | 1 |
| 3D DVE Channels per SDxE | 8 (V+A) | 4 (V+A) |
| 3D DVE Warp Channels per SDxE | 4 | 1 |
| Maximum DVE Sequences | 1000 | |
| Maximum GPI Inputs or Outputs | 24 per ME | |
| Maximum Frame Tallies | 24 per ME | |
| Ethernet Ports (virtual) | 64 | |
| Ultriscape PiPs | 8 per ME | |
| Maximum Video Inputs | 80 | |
| Maximum Video Outputs | 18 | |
| Max MEs (Ultrix FR5) | 4 | |
| Max MEs (Ultrix FR12) | 8 | |
| Memories | 1,000 | |
| Media-Store Video Channels | 4 per ME (Video + Alpha) | |
| Media-Store Audio Channels | 2 per ME | |
| Media-Store RAM CACHE per ME | 8 Gigabytes | |
| Clip Register List (VTR/Video Server) | 31,837 Clips | |
