Switcher Resources
The number of resources specific to your switcher depends on the options installed.
| Resource | Carbonite Black Solo / Carbonite Black 109 | Carbonite Black Solo 13 / Carbonite Black 113 | 
|---|---|---|
| 2D DVE Channels per ME | 2 | 2 | 
| Aux Buses | 16 | 16 | 
| Chroma Keys per ME | 1 | 1 | 
| Custom Controls | 256 | 256 | 
| FSFCs | 6 | 6 | 
| GPI I/Os | 24 | 24 | 
| Keyers per ME | 4 | 4 | 
| Keyers per MiniME™ | 2 | 2 | 
| Matte Generators per ME | 2 | 2 | 
| Media-Store Channels | 4 | 4 | 
| Media-Store CACHE | 8 GB | 8 GB | 
| Memories per ME | 100 | 100 | 
| MEs (max) | 1 | 1 | 
| MiniME™ Engines | 2 | 2 | 
| MultiScreen Generators | 1 | 1 | 
| MultiViewer Boxes | 10 | 10 | 
| MultiViewer Layouts | 23 | 23 | 
| MultiViewer Heads | 1 | 1 | 
| Pattern Generators per ME | 2 | 2 | 
| Tallies | 16 | 16 | 
| SDI Video Inputs | 6 | 12 | 
| HDMI Video Inputs | 3 | 1 | 
| SDI Video Outputs | 5 | 5 | 
| HDMI Video Outputs | 1 | 1 | 
| Carbonite Black Solo/Carbonite Black 109 IP Address | 192.168.0.123 | |
| CB9 Control Panel IP Address | 192.168.0.129 | |
